| Field | Subfield | Knowledge Rank |
| ---- | ---- | ---- |
| Algorithms | Sorting and Searching | 5 |
| | Graph Algorithms | 4 |
| | Dynamic Programming | 4 |
| Data Structures | Arrays and Strings | 4 |
| | Trees and Graphs | 4 |
| | Stacks and Queues | 5 |
| Computer Networks | Network Architecture | 3 |
| | Network Security | 3 |
| Operating Systems | Process Management | 3 |
| | Memory Management | 4 |
| Database Systems | SQL | 4 |
| | NoSQL | 4 |
| | Vector | 4 |
| Software Engineering | Agile Methodologies | 5 |
| | Software Testing | 5 |
| Web Development | Frontend (HTML, CSS, JS) | 5 |
| | Backend (Node.js, Django) | 5 |
| Mobile Development | Android | 3 |
| | iOS | 3 |
| Cybersecurity | Network Security | 3 |
| | Application Security | 3 |
| Artificial Intelligence | Machine Learning | 4 |
| | Natural Language Processing | 5 |
| | Computer Vision | 5 |
| | Large Language model | 5 |
| | Infrastructure | 5 |
| | Research/Modelling | 4 |
| | Training | 4 |
| Privacy-Preserving Technologies | Cryptography | 4 |
| | Differential Privacy | 3 |
| Computer Graphics | 3D Modeling | 2 |
| | Rendering | 2 |
| Human-Computer Interaction | User Experience Design | 3 |
| | User Interface Design | 3 |
| Quantum Computing | Quantum Algorithms | 1 |
| | Quantum Mechanics | 2 |
| Blockchain & Cryptography | Blockchain Technology | 4 |
| | Cryptography | 4 |
| Programming Languages | Python | 5 |
| | JavaScript | 5 |
| | TypeScript | 5 |
| | C# | 5 |
| | Rust | 4 |
| | Java | 4 |
| | Kotlin | 4 |
| | Go | 4 |
| | C++ | 4 |
| | Shell | 5 |
| | Swift | 3 |
| | Dart | 4 |
#cheatsheet #computer-science #knowledge #knowledge-table